Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | XM:2090 | 2813 |
17/02/2025 | XM:2089 | 9822 |
16/02/2025 | XM:2088 | 6169 |
15/02/2025 | XM:2087 | 7732 |
14/02/2025 | XM:2086 | 1568 |
13/02/2025 | XM:2085 | 4653 |
12/02/2025 | XM:2084 | 7519 |
11/02/2025 | XM:2083 | 2129 |
10/02/2025 | XM:2082 | 8325 |
09/02/2025 | XM:2081 | 0765 |
08/02/2025 | XM:2080 | 3751 |
07/02/2025 | XM:2079 | 8826 |
06/02/2025 | XM:2078 | 3278 |
05/02/2025 | XM:2077 | 6231 |
04/02/2025 | XM:2076 | 4496 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |