Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | TX:1791 | 3255 |
16/02/2025 | TX:1790 | 9013 |
15/02/2025 | TX:1789 | 5718 |
14/02/2025 | TX:1788 | 4170 |
13/02/2025 | TX:1787 | 6677 |
12/02/2025 | TX:1786 | 5952 |
11/02/2025 | TX:1785 | 2486 |
09/02/2025 | TX:1784 | 3900 |
08/02/2025 | TX:1783 | 0879 |
07/02/2025 | TX:1782 | 6875 |
06/02/2025 | TX:1781 | 1549 |
05/02/2025 | TX:1780 | 6049 |
04/02/2025 | TX:1779 | 8672 |
02/02/2025 | TX:1778 | 7322 |
01/02/2025 | TX:1777 | 8265 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |