Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
17/02/2025 | NE:1303 | 9467 |
16/02/2025 | NE:1302 | 2456 |
15/02/2025 | NE:1301 | 8337 |
14/02/2025 | NE:1300 | 9609 |
13/02/2025 | NE:1299 | 0327 |
12/02/2025 | NE:1298 | 6141 |
11/02/2025 | NE:1297 | 4884 |
10/02/2025 | NE:1296 | 8363 |
09/02/2025 | NE:1295 | 8883 |
08/02/2025 | NE:1294 | 9984 |
07/02/2025 | NE:1293 | 5809 |
06/02/2025 | NE:1292 | 1588 |
05/02/2025 | NE:1291 | 3945 |
04/02/2025 | NE:1290 | 9841 |
03/02/2025 | NE:1289 | 7571 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |